Karaktergennemsnit for 9. klasse
Klik her for Undervisningsministeriets Karakteroversigt. Vælg Roskilde Kommune og derefter Roskilde Private Skole for at se skolens nøgletal. Eller se dem herunder:
Karaktergennemsnit 2024/2025
| 9. klasse | 3. St.pkt. | FP9 |
|---|---|---|
| Dansk Læsning | 8,6 | 7,0 |
| Dansk Retskrivning | 8,7 | 7,4 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 9,2 | 8,1 |
| Dansk Mundtlig | 10,9 | 10,4 |
| Matematik Mundtlig | 9,6 | - |
| Matematik Uden hjælpemidler | 9,6 | 9,6 |
| Matematik Med hjælpemidler | 9,8 | 10,1 |
| Engelsk Skriftlig | 9,3 | - |
| Engelsk Mundtlig | 10,5 | 9,4 |
| Tysk Skriftlig | 8,4 | - |
| Tysk Mundtlig | 5,6 | - |
| Fysik/Kemi Samlet | 11,6 | 9,7 |
| Biologi Samlet | 11,4 | - |
| Geografi Samlet | 11,1 | - |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - | 10,5 |
| Historie Samlet | 10,4 | - |
| Samfundsfag Samlet | 10,2 | 10,6 |
| Kristendom Samlet | 11,0 | - |
| Idræt Samlet | 11,8 | - |
| Projektopgave, 9. klasse | - | 9,4 |
| Karaktergennemsnit | - | 9,6 |
Karaktergennemsnit 2023/2024
| 9. klasse | 3. St.pkt. | FP9 |
|---|---|---|
| Dansk Læsning | 6,9 | 4,8 |
| Dansk Retskrivning | 6,2 | 5,2 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 9,1 | 4,8 |
| Dansk Mundtlig | 9,2 | 6,9 |
| Matematik Mundtlig | 8,5 | - |
| Matematik Uden hjælpemidler | 8,9 | 7,7 |
| Matematik Med hjælpemidler | 8,5 | 7,2 |
| Engelsk Skriftlig | 7,4 | - |
| Engelsk Mundtlig | 8,2 | 9,1 |
| Tysk Skriftlig | 6,4 | - |
| Tysk Mundtlig | 6,2 | - |
| Fysik/Kemi Samlet | 10,8 | - |
| Biologi Samlet | 10,4 | - |
| Geografi Samlet | 10,3 | 8,9 |
| Historie Samlet | 9,8 | 8,5 |
| Samfundsfag Samlet | 9,1 | - |
| Kristendom Samlet | 7,5 | - |
| Idræt Samlet | 10,5 | - |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - | 9,0 |
| Projektopgave, 9. klasse | - | 9,1 |
| Karaktergennemsnit | - | 7,8 |
Karaktergennemsnit 2022/2023
| 9. klasse | 3. St.pkt. | FP9 |
|---|---|---|
| Dansk Læsning | 6,2 | 6,5 |
| Dansk Retskrivning | 7,3 | 5,7 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 8,6 | 6,1 |
| Dansk Mundtlig | 7,8 | 9,8 |
| Matematik Mundtlig | 9,0 | - |
| Matematik Uden hjælpemidler | 9,3 | 6,3 |
| Matematik Med hjælpemidler | 9,3 | 6,0 |
| Engelsk Skriftlig | 6,8 | 6,3 |
| Engelsk Mundtlig | 7,0 | 9,5 |
| Tysk Skriftlig | 4,9 | - |
| Tysk Mundtlig | 4,1 | - |
| Fysik/Kemi Samlet | 8,8 | - |
| Biologi Samlet | 8,8 | - |
| Geografi Samlet | 8,5 | - |
| Historie Samlet | 8,8 | - |
| Samfundsfag Samlet | 8,1 | - |
| Kristendom Samlet | 7,0 | - |
| Idræt Samlet | 9,1 | 8,2 |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - | 9,3 |
| Projektopgave, 9. klasse | - | 9,2 |
| Karaktergennemsnit | - | 7,9 |
Karaktergennemsnit 2021/2022
| 9. klasse | 3. St.pkt. | FP9 |
|---|---|---|
| Dansk Læsning | 6,7 | 6,7 |
| Dansk Retskrivning | 6,7 | 6,7 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 7,3 | 8,1 |
| Dansk Mundtlig | 8,4 | 8,4 |
| Matematik Mundtlig | 8,4 | - |
| Matematik Uden hjælpemidler | 8,9 | 8,9 |
| Matematik Med hjælpemidler | 8,4 | 9,1 |
| Engelsk Skriftlig | 7,6 | - |
| Engelsk Mundtlig | 7,7 | 8,7 |
| Tysk Skriftlig | 8,0 | - |
| Tysk Mundtlig | 6,5 | - |
| Fysik/Kemi Samlet | 9,6 | 9,6 |
| Biologi Samlet | 9,7 | - |
| Geografi Samlet | 9,6 | - |
| Historie Samlet | 7,7 | - |
| Samfundsfag Samlet | 8,1 | 8,1 |
| Kristendom Samlet | 7,4 | - |
| Idræt Samlet | 10,4 | 10,4 |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - | 10,4 |
| Projektopgave, 9. klasse | - | 9,0 |
| Karaktergennemsnit | - | 8,7 |
Karaktergennemsnit 2020/2021
| 9. klasse | 3. St.pkt. | FP9 |
|---|---|---|
| Dansk Læsning | 7,3 | 7,3 |
| Dansk Retskrivning | 6,5 | 7,3 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 7,3 | 7,3 |
| Dansk Mundtlig | 8,5 | 9,0 |
| Matematik Mundtlig | 10,0 | - |
| Matematik Uden hjælpemidler | 10,5 | 10,5 |
| Matematik Med hjælpemidler | 9,8 | 9,8 |
| Engelsk Skriftlig | 6,5 | - |
| Engelsk Mundtlig | 7,8 | 8,3 |
| Tysk Skriftlig | 5,8 | - |
| Tysk Mundtlig | 4,5 | 4,5 |
| Fysik/Kemi Samlet | 8,0 | - |
| Biologi Samlet | 7,3 | - |
| Geografi Samlet | 7,3 | - |
| Historie Samlet | 8,0 | - |
| Samfundsfag Samlet | 8,0 | - |
| Kristendom Samlet | 8,0 | - |
| Idræt Samlet | 7,3 | 7,3 |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - | 7,3 |
| Projektopgave, 9. klasse | - | 9,0 |
| Karaktergennemsnit | - | 8,7 |
Karaktergennemsnit 2019/2020
| 9. klasse | 3. St.pkt. | FP9 |
|---|---|---|
| Dansk Læsning | 8,3 | 8,3 |
| Dansk Retskrivning | 8,5 | 8,5 |
| Dansk Skriftlig fremstilling | 8,3 | 8,3 |
| Dansk Mundtlig | 9,4 | 9,4 |
| Matematik Mundtlig | 8,4 | - |
| Matematik Uden hjælpemidler | 10,1 | 10,1 |
| Matematik Med hjælpemidler | 10,4 | 10,4 |
| Engelsk Skriftlig | 8,9 | - |
| Engelsk Mundtlig | 9,1 | 9,1 |
| Tysk Skriftlig | 9,7 | - |
| Tysk Mundtlig | 8,1 | - |
| Fysik/Kemi Samlet | 9,2 | - |
| Biologi Samlet | 9,0 | - |
| Geografi Samlet | 9,0 | - |
| Historie Samlet | 8,1 | - |
| Samfundsfag Samlet | 9,6 | - |
| Samfundsfag Mundtlig | - | 9,6 |
| Kristendom Samlet | 7,9 | - |
| Idræt Samlet | 8,9 | 8,9 |
| Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | - | 9,0 |
| Projektopgave, 9. klasse | - | 9,4 |
| Karaktergennemsnit | - | 9,2 |
